| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 283 | 132.3 | current balance($) | 0.42 |
| FreeSpin (cada) | 80 | Freespin (cada/$) | 25 | 23.2 | Casino Profit ($) | 744.5 |
| Respin (шт) | 277 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 17.28 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 155.5 | Rebalancing Player (%) | 250 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.42 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -83332983.33 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 0.00 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.21 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20239.55 |
| Profit | 5 | 97.10 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 31 | 6.2 |
| 3 3 | 2 | 0 | 65 | 13 |
| 10 10 | 2 | 0 | 74 | 14.8 |
| 11 11 | 2 | 0 | 60 | 12 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 17 | 8.5 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 9 | 4.5 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 5 | 2.5 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 13 | 13 |
| W W | 15 | 0 | 1 | 1.5 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 1 | 1.5 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 1 | 1.5 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 2 | 4 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 3 | 6 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| W W W | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 91 | 18.2 |
| S3 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| S4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao14.934041023254 sec