| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 424 | 9060 | current balance($) | 0.70 |
| FreeSpin (cada) | 0 | Freespin (cada/$) | 0 | 0 | Casino Profit ($) | 10940 |
| Respin (шт) | 52 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 45.3 |
| Soma ($) | 20000 | Soma ($) | 9060 | Rebalancing Player (%) | 0 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.70 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -14285614.29 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 50 | 60.00 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.26 |
| Jackpot Games (1) | 10 | 2.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 10 | 20329.61 |
| Profit | 20 | 4.00 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 1 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | 10 | 0 | 10 | 100 |
| 2 2 2 2 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 | 3 | 0 | 44 | 132 |
| 3 3 3 3 3 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | 25 | 0 | 4 | 100 |
| 3 3 | 2 | 0 | 95 | 190 |
| 5 5 5 5 5 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 8 | 120 |
| 7 7 7 7 7 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 | 10 | 0 | 9 | 90 |
| 6 6 6 6 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 17 | 170 |
| 8 8 8 8 8 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 | 10 | 0 | 49 | 490 |
| 9 9 9 9 9 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 | 50 | 0 | 1 | 50 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 41 | 205 |
| 13 13 13 13 13 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 13 13 13 | 25 | 0 | 3 | 75 |
| 13 13 13 | 5 | 0 | 42 | 210 |
| 13 13 | 2 | 0 | 288 | 576 |
| 12 12 12 12 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 12 12 12 | 25 | 0 | 3 | 75 |
| 12 12 12 | 5 | 0 | 31 | 155 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 25 | 0 | 5 | 125 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 45 | 225 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 25 | 0 | 3 | 75 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 45 | 225 |
| 4 4 4 4 4 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 | 2 | 0 | 98 | 196 |
O tempo perdido na emulaçao16.070822238922 sec