| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 425 | 9712 | current balance($) | 5.10 |
| FreeSpin (cada) | 0 | Freespin (cada/$) | 0 | 0 | Casino Profit ($) | 10288 |
| Respin (шт) | 36 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 48.56 |
| Soma ($) | 20000 | Soma ($) | 9712 | Rebalancing Player (%) | 0 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 5.10 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -1960684.31 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 50 | 60.00 |
| Bank Casino Game | 10 | 15.37 |
| Jackpot Games (1) | 10 | 2.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 10 | 30544.42 |
| Profit | 20 | 4.00 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 1 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 1 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1 1 | 10 | 0 | 17 | 170 |
| 2 2 2 2 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 | 25 | 0 | 2 | 50 |
| 2 2 | 3 | 0 | 61 | 183 |
| 3 3 3 3 3 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | 25 | 0 | 2 | 50 |
| 3 3 | 2 | 0 | 87 | 174 |
| 5 5 5 5 5 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 5 | 75 |
| 7 7 7 7 7 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 | 10 | 0 | 26 | 260 |
| 6 6 6 6 6 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 13 | 130 |
| 8 8 8 8 8 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 | 50 | 0 | 3 | 150 |
| 8 8 8 | 10 | 0 | 40 | 400 |
| 9 9 9 9 9 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 | 50 | 0 | 2 | 100 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 40 | 200 |
| 13 13 13 13 13 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 13 13 13 | 25 | 0 | 5 | 125 |
| 13 13 13 | 5 | 0 | 35 | 175 |
| 13 13 | 2 | 0 | 303 | 606 |
| 12 12 12 12 12 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 12 12 12 | 25 | 0 | 4 | 100 |
| 12 12 12 | 5 | 0 | 31 | 155 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 25 | 0 | 7 | 175 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 49 | 245 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 25 | 0 | 4 | 100 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 37 | 185 |
| 4 4 4 4 4 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 | 2 | 0 | 100 | 200 |
O tempo perdido na emulaçao15.810701370239 sec