| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 382 | 337.6 | current balance($) | 0.42 |
| FreeSpin (cada) | 90 | Freespin (cada/$) | 35 | 40.4 | Casino Profit ($) | 522 |
| Respin (шт) | 45 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 42 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 378 | Rebalancing Player (%) | -32.26 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.42 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -16128964.52 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 3.08 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.78 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 1.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20317.23 |
| Profit | 5 | 137.70 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 35 | 7 |
| 3 3 | 2 | 0 | 110 | 22 |
| 10 10 | 2 | 0 | 105 | 21 |
| 11 11 | 2 | 0 | 100 | 20 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 35 | 17.5 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 23 | 11.5 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 9 | 4.5 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 9 | 4.5 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 9 | 4.5 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 12 | 12 |
| W W | 15 | 0 | 5 | 7.5 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 15 | 22.5 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 2 | 4 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 9 | 18 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 8 | 16 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 3 | 6 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 1 | 5 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 2 | 10 |
| W W W | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 103 | 20.6 |
| S3 | 5 | 0 | 14 | 7 |
| S4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao12.004026889801 sec