| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 361 | 446.1 | current balance($) | 11.22 |
| FreeSpin (cada) | 70 | Freespin (cada/$) | 34 | 55 | Casino Profit ($) | 398.9 |
| Respin (шт) | 5 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 55.68 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 501.1 | Rebalancing Player (%) | 2057.69 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 11.22 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -19228611.54 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 0.77 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.32 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 1.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20259.71 |
| Profit | 5 | 130.25 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 43 | 8.6 |
| 3 3 | 2 | 0 | 110 | 22 |
| 10 10 | 2 | 0 | 86 | 17.2 |
| 11 11 | 2 | 0 | 79 | 15.8 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 35 | 17.5 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 16 | 8 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 11 | 5.5 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 15 | 15 |
| W W | 15 | 0 | 7 | 10.5 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 19 | 28.5 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 8 | 12 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 3 | 6 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 11 | 22 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 8 | 16 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 4 | 8 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 5 | 10 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 2 | 4 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 2 | 5 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 4 | 20 |
| W W W | 100 | 0 | 1 | 10 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 84 | 16.8 |
| S3 | 5 | 0 | 14 | 7 |
| S4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao13.766049385071 sec