| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 354 | 217 | current balance($) | 0.34 |
| FreeSpin (cada) | 115 | Freespin (cada/$) | 34 | 27.9 | Casino Profit ($) | 655.1 |
| Respin (шт) | 75 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 27.21 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 244.9 | Rebalancing Player (%) | 0 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.34 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -29411664.71 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 2.45 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.50 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20326.52 |
| Profit | 5 | 154.15 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 49 | 9.8 |
| 3 3 | 2 | 0 | 92 | 18.4 |
| 10 10 | 2 | 0 | 73 | 14.6 |
| 11 11 | 2 | 0 | 83 | 16.6 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 15 | 7.5 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 19 | 9.5 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 17 | 8.5 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 7 | 3.5 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 13 | 13 |
| W W | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 4 | 6 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 8 | 12 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 4 | 8 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| W W W | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 105 | 21 |
| S3 | 5 | 0 | 15 | 7.5 |
| S4 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao11.54909324646 sec