| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 339 | 212 | current balance($) | 0.42 |
| FreeSpin (cada) | 155 | Freespin (cada/$) | 50 | 41.2 | Casino Profit ($) | 646.8 |
| Respin (шт) | 72 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 28.13 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 253.2 | Rebalancing Player (%) | 90.91 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.42 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -45454354.55 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 1.71 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.85 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20319.42 |
| Profit | 5 | 141.35 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 47 | 9.4 |
| 3 3 | 2 | 0 | 81 | 16.2 |
| 10 10 | 2 | 0 | 82 | 16.4 |
| 11 11 | 2 | 0 | 115 | 23 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 22 | 11 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 14 | 7 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 12 | 6 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 11 | 5.5 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 13 | 6.5 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 12 | 12 |
| W W | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 3 | 4.5 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 4 | 6 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 3 | 6 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 2 | 4 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 1 | 2 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 1 | 2.5 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| W W W | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 107 | 21.4 |
| S3 | 5 | 0 | 19 | 9.5 |
| S4 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao10.229034900665 sec