| Total Spins | Payment on the backs | indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal (cada) | 1000 | Normal (cada/$) | 287 | 77.2 | current balance($) | 0.62 |
| FreeSpin (cada) | 0 | Freespin (cada/$) | 0 | 0 | Casino Profit ($) | 822.8 |
| Respin (шт) | 285 | Bonus (шт/$) | 0 | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | 8.58 |
| Soma ($) | 900 | Soma ($) | 77.2 | Rebalancing Player (%) | 0 | |
| Total Spins | Payment on the backs | Indicators | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usual (шт) | Usual(шт/$) | 0 | Current Balance($) | 0.62 | ||
| Freespins (шт) | Freespins (шт/$) | 0 | Casino Profit ($) | 0 | ||
| Respin (шт) | Bonus (шт/$) | 0 | Game % (Machine Yeld) (%) | Warning: Division by zero in /var/www/maxim/emulation.php on line 151 0 |
||
| Сумма ($) | 0 | Сумма ($) | 0 | Изменение баланса игрока (%) | -16128932.26 | |
| Bank | % deductions | Balance ($) |
|---|---|---|
| Game Bank Games | 85 | 0.00 |
| Bank Casino Game | 10 | 0.43 |
| Jackpot Games (1) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (2) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Games (3) | 0 | 0.00 |
| Jackpot Casino | 0 | 20317.23 |
| Profit | 5 | 213.70 |
| Combination | Payment (coefficient). | Weight (%) | Number of fallout | Payment($) |
|---|---|---|---|---|
| 2 2 | 2 | 0 | 19 | 3.8 |
| 3 3 | 2 | 0 | 51 | 10.2 |
| 10 10 | 2 | 0 | 86 | 17.2 |
| 11 11 | 2 | 0 | 72 | 14.4 |
| 7 7 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| W W | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| W W W | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 4 4 4 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 5 5 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 6 6 6 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 7 7 7 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 8 8 8 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 9 9 9 9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 10 10 10 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 11 11 11 11 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 3 3 3 3 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 2 2 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| W W W W W | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 2 | 0 | 110 | 22 |
| S3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
O tempo perdido na emulaçao12.501587867737 sec